打包機型號 | BXT3-13 | BXT3-16 | BXT3-19 | |
操作模式 | 自動/半自動/手動 | 自動/半自動/手動 | 自動/半自動/手動 | |
束緊力范圍 | 正常柔和 | 400–1200 N 150–750 N | 900–2500 N 400–1360 N | 1300–4500 N 400–1600 N |
可變式束緊力速度范圍 | 0–290 mm/s | 0–220 mm/s | 0–120 mm/s | |
重量(包含電池) | 3.6 kg | 3.8 kg | 4.3 kg | |
尺寸(長 X 寬 X 高) | 370 x 141x 135 mm | 370 x 141 x 135 mm | 370 x 143 x 135 mm | |
工作場所溫度 | -10°C 至 +40°C | -10°C 至 +40°C | -10°C 至 +40°C | |
工作場所相對濕度 | 最高 90% | 最高 90% | 最高 90% | |
電池/充電器 | ||||
充電器類型 | Bosch | Bosch | Bosch | |
電池充電器使用電壓 | 100 或 110 或 230 V | 100 或 110 或 230 V | 100 或 110 或 230 V | |
充電時間 | 15–30 min | 15–30 min | 25–35 min | |
電池類型 | Bosch 鋰離子電池 18V,2.0Ah | Bosch 鋰離子電池 18V,2.0Ah | Bosch 鋰離子電池 18V,4.0Ah | |
每次充電后可用打帶條數(shù) ? 低束緊力 ? 中束緊力 ? 高束緊力 |
800 600 400 |
800 400 200 |
800 500 300 | |
打包帶規(guī)范 | ||||
打包帶種類 | PET(聚酯纖維) PP(聚丙烯) | PET(聚酯纖維) PP(聚丙烯) | PET(聚酯纖維) PP(聚丙烯) | |
寬度 | 9–10,12–13 mm | 12–13,15–16 mm | 15–16,18–19 mm | |
厚度 | PET 0.4–0.8 mm PP 0.5–0.8 mm | 0.5–1.0 mm | 0.8–1.3 mm | |
機器特色 | ||||
實時顯示施加的束緊力 | l | l | l | |
可變式束緊力速度 | l | l | l | |
打包功能收藏夾 | l | l | l | |
不同顏色顯示工具狀態(tài)信息 | l | l | l | |
打包帶對齊指示 | l | l | l | |
打包帶灰塵出塵口 | l | l | l | |
電池保護 | l | l | l | |
零束緊力封帶 | l | l | l |
配件